Agility |
||
| Force type | Holy |
|
| Force Tier | Elite | |
| Lvl | 1 [+] | |
| Target | One's self & one'race | |
| Exp. Level | 99 | |
| Usable with | All weapons | |
| FP Cost | 90 | |
| Cast Delay | 1 seconds | |
| Duration | 1080 Seconds | |
| Element | None | |
| [Description] | ||
| Reads the flow of Light Force, allowing the target to predict attacks. Temporarily increasing dodge ability. | ||
| [Effects] | ||
| Region | Skill Name | Skill Description |
|---|---|---|
| KR | 어질러티 | 일정 시간동안 대상의 일반 공격에 대한 회피율을 증가시킨다. |
| TW | 迴避術 | 一定時間內,增加施展對象的一般攻擊迴避率。 |
| JP | アジリティ | 一定時間、相手の一般攻撃に対する回避率を増加させる |
| ID | Agility | Meningkkatkan kemampuan menghindar dari target |
| BR | Agilidade | Aumenta a habilidade de esquiva do alvo |
| RU | Уклонение | Увеличивает способность объекта уклоняться от ударов |
| NA, PH | Agility | Reads the flow of Light Force, allowing the target to predict attacks. Temporarily increasing dodge ability. |
Force List
Dark Force
| IMG | Skill Name | Class | Race |
|---|
0 Comments
Oldest
































































