Counter Attack |
||
| Skill type | Close range Skill |
|
| Skill Tier | Expert | |
| Lvl | 1 [+] | |
| Target | Self | |
| Exp. Level | 99 | |
| Usable with | All weapons | |
| FP Cost | 60 | |
| Cast Delay | 1 seconds | |
| Duration | 1080 Seconds | |
| [Description] | ||
|
Heightens the user's reflexes, allowing her to randomly counter attack an attacking opponent. |
||
| [Buff status] | ||
| Region | Skill Name | Skill Description |
|---|---|---|
| KR | 컨세션 | 지속 시간 동안 반격 지정된 확률에 의해 근접 공격 회피시 반격. 근접 무기 착용시에만 적용. |
| TW | 反擊盾 | 在持續時間內,依據反擊一定的機率,在近距離攻擊迴避時會作出反擊。只適用於著裝近距離武器時。 |
| JP | コンセッション | 一回に限り物理的攻を回避し、相手に反撃ダメージを与える |
| ID | Counter attack | Meningkatkan kemungkinan menghindari serangan |
| BR | Contra-ataque | Aumenta as chances de evitar ataques |
| RU | Контратака | Дает возможность нанести контр-удар атакующему вас противнику |
| NA, PH | Counter Attack | Heightens the user's reflexes, allowing her to randomly counter attack an attacking oppoenent. |
Note
Since the latest update (RF Update 4.151: Ataraxia Arrival): Counter Attack buff skill moved to class skill (pure-class) to make balance of the game.

Skill List
Close Range Skill
| IMG | Skill Name | Class | Race |
|---|
0 Comments
Oldest





































