Guard Break |
||
| Skill type | Close range Skill |
|
| Skill Tier | Expert | |
| Lvl | 1 [+] | |
| Target | Self | |
| Exp. Level | 99 | |
| Usable with | All weapons | |
| FP Cost | 60 | |
| Cast Delay | 1 seconds | |
| Duration | 1080 Seconds | |
| [Description] | ||
|
Observes the opponent's guard, decreasing the opponent's block rate. |
||
| [Buff status] | ||
| Region | Skill Name | Skill Description |
|---|---|---|
| KR | 디지 | 일정 시간동안 지정된 확률만큼 대상이 착용한 방패를 무시한 공격을 한다. |
| TW | 幻擊 | 在一定時間內,以一定的機率,無視敵人的盾牌,做出攻擊。 |
| JP | ディジー | 一定時間、対象が装備している盾を無視した攻撃を行う |
| ID | Shield Rupture | Mengurangi kemampuan pertahanan perisai musuh |
| BR | Ruptura de Escudo | Diminui as chances do alvo bloquear seus ataques |
| RU | Сломанный щит | Уменьшает шанс блокировки ударов противником |
| NA, PH | Guard Break | Observes the opponent's guard, decreasing the opponent's block rate. |
Note
Since the latest update (RF Update 4.151: Ataraxia Arrival): Guard Break buff skill moved to class skill (pure-class) to make balance of the game.

Skill List
Close Range Skill
| IMG | Skill Name | Class | Race |
|---|
0 Comments
Oldest





































