Elemental Barrier |
||
| Skill type | Class Skill |
|
| Lvl | 1 | |
| Target | Self | |
| Usable with | All weapons | |
| FP Cost | 90 | |
| Cast Delay | 10 seconds | |
| Duration | 1080 Seconds | |
| [Description] | ||
| Creates an energy barrier that greatly increases all elemental resistances. | ||
| [Additional Description] | ||
| +10 All Elemental Resistances +10 Block |
||
| Region | Skill Name | Skill Description |
|---|---|---|
| KR | 파워풀엘리멘트 | 일정시간 자신의 방어구에 대 포스코팅을 해서 내성과 방패방어 성공확률을 증가시킨다. |
| TW | 防禦元素 | 一定時間內,賦予防具能力,增加抗性與盾牌防禦成功機率。 |
| JP | パワフルエレメント | 一定時間自分の防具にフォースコーティングをして耐性を増加させる |
| ID | Elemental Power | Meningkatkan pertahanan terhadap elemen. |
| BR | Poder Elemental | Aumenta todas as defesas elementais |
| RU | Сила Элементов | Элементальная защита |
| NA, PH | Elemental Barrier | Creates an energy barrier that greatly increases all elemental resistances. |
Note
Skill Elemental Shield cast delay changed to 1 minutes, and cooldown reduced to 30 second in RF Online Update Latest : Dragonborn Patch

Skill List
Close Range Skill
| IMG | Skill Name | Class | Race |
|---|
0 Comments
Oldest






































