| Type | Box Item |
| Quantity | 1 |
| Trade | Possibility |
[Description]
Gift box given when gem is delievered to gem collecting monster. It can be exchanged with shiny stone.
| Trade to Player | Sell to NPC | Drop to ground | Store to bank |
|---|---|---|---|
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image | Item Name | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|
| Empty Box | 1 | 53.60% | |
| Intermediate-Grade Talic Master | 2 | 13.40% | |
| Defense Charger [Quest] | 10 | 3% | |
| Recovery Item A | 1 | 3% | |
| Recovery Item B | 1 | 3% | |
| Master's Small Gift | 4 | 3% | |
| Master's Large Gift | 1 | 1% | |
| Intense Sickle Knife | 1 | 1% | |
| Intense Spadona | 1 | 1% | |
| Intense Tower Axe | 1 | 1% | |
| Intense Beam Great Maul | 1 | 1% | |
| Intense Field Lance | 1 | 1% | |
| Intense Beam Gun Bow | 1 | 1% | |
| Intense Vulcan | 1 | 1% | |
| Intense Missile Launcher | 1 | 1% | |
| Salamander's Ruby | 1 | 1% | |
| Angel's Crystal | 1 | 1% | |
| Land's Topaz | 1 | 1% | |
| Truth's Obsidian | 1 | 1% | |
| Master's Large Gift | 1 | 1% |
| Image | Item Name | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|
| Empty Box | 1 | 53.60% | |
| Intermediate-Grade Talic Master | 2 | 13.40% | |
| Protect Potion [Quest] | 10 | 3% | |
| Recovery Item A | 1 | 3% | |
| Recovery Item B | 1 | 3% | |
| Master's Small Gift | 4 | 3% | |
| Master's Large Gift | 1 | 1% | |
| Intense Sickle Knife | 1 | 1% | |
| Intense Spadona | 1 | 1% | |
| Intense Tower Axe | 1 | 1% | |
| Intense Beam Great Maul | 1 | 1% | |
| Intense Sickle Staff | 1 | 1% | |
| Intense Field Lance | 1 | 1% | |
| Intense Beam Gun Bow | 1 | 1% | |
| Intense Vulcan | 1 | 1% | |
| Salamander's Ruby | 1 | 1% | |
| Angel's Crystal | 1 | 1% | |
| Land's Topaz | 1 | 1% | |
| Truth's Obsidian | 1 | 1% | |
| Master's Large Gift | 1 | 1% |
| Image | Item Name | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|
| Empty Box | 1 | 53.60% | |
| Intermediate-Grade Talic Master | 2 | 13.40% | |
| Protect Potion [Quest] | 10 | 3% | |
| Recovery Item A | 1 | 3% | |
| Recovery Item B | 1 | 3% | |
| Master's Small Gift | 4 | 3% | |
| Master's Large Gift | 1 | 1% | |
| Intense Sickle Knife | 1 | 1% | |
| Intense Spadona | 1 | 1% | |
| Intense Tower Axe | 1 | 1% | |
| Intense Beam Great Maul | 1 | 1% | |
| Intense Sickle Staff | 1 | 1% | |
| Intense Field Lance | 1 | 1% | |
| Intense Beam Gun Bow | 1 | 1% | |
| Intense Vulcan | 1 | 1% | |
| Salamander's Ruby | 1 | 1% | |
| Angel's Crystal | 1 | 1% | |
| Land's Topaz | 1 | 1% | |
| Truth's Obsidian | 1 | 1% | |
| Master's Large Gift | 1 | 1% |
Screenshot not found
| Image | Description |
|---|---|
| RF Online Wiki / Rare Ore |
0 Comments
Oldest











