| Type | Box Item |
| Quantity | 1 |
| Trade | Possibility |
[Description]
Large gift box given when gem is delievered to gem collecting monster. It can be exchanged with glowing gem.
| Trade to Player | Sell to NPC | Drop to ground | Store to bank |
|---|---|---|---|
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image | Item Name | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|
| Large EmptyBox | 1 | 46.63% | |
| High-Grade Talic Master | 3 | 19.99% | |
| Angel's Crystal | 1 | 1.30% | |
| Salamander's Ruby | 1 | 1.30% | |
| Land's Topaz | 1 | 1.30% | |
| Truth's Obsidian | 1 | 1.30% | |
| Master's Small Gift | 20 | 1.30% | |
| Master's Gift | 4 | 1.30% | |
| Recovery Item B | 1 | 1.30% | |
| Master's Gift | 4 | 1.30% | |
| Master's Small Gift | 20 | 1.30% | |
| Intense Tower Axe | 1 | 0.90% | |
| Intense Beam Gun Bow | 1 | 0.90% | |
| Intense Vulcan | 1 | 0.90% | |
| Intense Sickle Knife | 1 | 0.90% | |
| Intense Missile Launcher | 1 | 0.90% | |
| Intense Beam Great Maul | 1 | 0.90% | |
| Intense Field Lance | 1 | 0.90% | |
| Intense Spadona | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Axe | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Bow | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Faust | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Vulcan | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Knife | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Hammer | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Spear | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Sword | 1 | 0.90% | |
| Master's Gift | 4 | 0.01% | |
| Elemental Pliant Headset | 1 | 0.01% | |
| Elemental Hue Headset | 1 | 0.01% | |
| Elemental Power Headset | 1 | 0.01% | |
| Elemental Pliant Bracer | 1 | 0.01% | |
| Elemental Hue Bracer | 1 | 0.01% | |
| Elemental Power Bracer | 1 | 0.01% | |
| Elemental Mighty BraceletA | 1 | 0.01% | |
| Recovery Item C | 1 | 0.01% | |
| Recovery Item B | 1 | 0.01% |
| Image | Item Name | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|
| Large EmptyBox | 1 | 46.63% | |
| High-Grade Talic Master | 3 | 19.99% | |
| Angel's Crystal | 1 | 1.30% | |
| Salamander's Ruby | 1 | 1.30% | |
| Land's Topaz | 1 | 1.30% | |
| Truth's Obsidian | 1 | 1.30% | |
| Master's Small Gift | 20 | 1.30% | |
| Master's Gift | 4 | 1.30% | |
| Recovery Item B | 1 | 1.30% | |
| Master's Gift | 4 | 1.30% | |
| Master's Small Gift | 20 | 1.30% | |
| Intense Tower Axe | 1 | 0.90% | |
| Intense Beam Gun Bow | 1 | 0.90% | |
| Intense Vulcan | 1 | 0.90% | |
| Intense Sickle Knife | 1 | 0.90% | |
| Intense Beam Great Maul | 1 | 0.90% | |
| Intense Field Lance | 1 | 0.90% | |
| Intense Sickle Staff | 1 | 0.90% | |
| Intense Spadona | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Axe | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Bow | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Vulcan | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Knife | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Hammer | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Spear | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Staff | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Sword | 1 | 0.90% | |
| Master's Gift | 4 | 0.01% | |
| Elemental Spirit Appendix | 1 | 0.01% | |
| Elemental Mind Appendix | 1 | 0.01% | |
| Elemental Tomb AppendixA | 1 | 0.01% | |
| Elemental Spirit Wristlet | 1 | 0.01% | |
| Elemental Mind Wristlet | 1 | 0.01% | |
| Elemental Ell Wristlet | 1 | 0.01% | |
| Elemental Tomb LisletA | 1 | 0.01% | |
| Recovery Item C | 1 | 0.01% | |
| Recovery Item B | 1 | 0.01% |
| Image | Item Name | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|
| Large EmptyBox | 1 | 46.63% | |
| High-Grade Talic Master | 3 | 19.99% | |
| Angel's Crystal | 1 | 1.30% | |
| Salamander's Ruby | 1 | 1.30% | |
| Land's Topaz | 1 | 1.30% | |
| Truth's Obsidian | 1 | 1.30% | |
| Master's Small Gift | 20 | 1.30% | |
| Master's Gift | 4 | 1.30% | |
| Recovery Item B | 1 | 1.30% | |
| Master's Gift | 4 | 1.30% | |
| Master's Small Gift | 20 | 1.30% | |
| Intense Tower Axe | 1 | 0.90% | |
| Intense Beam Gun Bow | 1 | 0.90% | |
| Intense Vulcan | 1 | 0.90% | |
| Intense Sickle Knife | 1 | 0.90% | |
| Intense Beam Great Maul | 1 | 0.90% | |
| Intense Field Lance | 1 | 0.90% | |
| Intense Sickle Staff | 1 | 0.90% | |
| Intense Spadona | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Axe | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Bow | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Vulcan | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Knife | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Hammer | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Spear | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Staff | 1 | 0.90% | |
| Intense Hora Sword | 1 | 0.90% | |
| Master's Gift | 4 | 0.01% | |
| Elemental Mild Earring | 1 | 0.01% | |
| Elemental Cus Earring | 1 | 0.01% | |
| Elemental Glow Earring | 1 | 0.01% | |
| Elemental Dan EarringA | 1 | 0.01% | |
| Elemental Mild Armlet | 1 | 0.01% | |
| Elemental Cus Armlet | 1 | 0.01% | |
| Elemental Dan ArmletA | 1 | 0.01% | |
| Recovery Item C | 1 | 0.01% | |
| Recovery Item B | 1 | 0.01% |
Screenshot not found
| Image | Description |
|---|---|
| RF Online Wiki / Rare Ore |
0 Comments
Oldest











