| Type | Sword | 
| Required Level | 65 | 
| Hand(s) Used | Two handed | 
| Race | All races | 
| Required Skill | Close rangeSkill GM | 
| Durability | No limitation | 
| Attack | 4883 - 6103 | 
| Force Attack | 0 - 0 | 
| Element | None | 
| Special Effects | None | 
| Upgrade |        | 
| Trade | Possibility | 
[Description]
Standard close range weapon with attack stability. Attack: Fast Cutting and stabbing
| Trade to Player | Sell to NPC | Drop to ground | Store to bank | 
|---|---|---|---|
| Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Image | Name | Grade | 
|---|---|---|
|  | Dagnue |  boss | 
|  | Dagan |  boss | 
|  | Dagon |  boss | 
|  | Izen Crasher |  boss | 
|  | Dark Sign |  boss | 
|  | Revived Jetso |  boss | 
| Image | Description | 
|---|---|
|  | Crafting Weapon | 
| Upgrade + | Attack | Force Attack | Description | 
|---|---|---|---|
|  | 4883 - 6103 | 0 - 0 | - | 
|  | 5127 - 6408 | 0 - 0 | Attack ability increased 5% | 
|  | 5517 - 6896 | 0 - 0 | Attack ability increased 13% | 
|  | 6103 - 7628 | 0 - 0 | Attack ability increased 25% | 
|  | 7324 - 9154 | 0 - 0 | Attack ability increased 50% | 
|  | 8789 - 10985 | 0 - 0 | Attack ability increased 80% | 
|  | 11475 - 14342 | 0 - 0 | Attack ability increased 135% | 
|  | 14649 - 18309 | 0 - 0 | Attack ability increased 200% | 

0 Comments
Oldest

 







